2024-2025赛季亚足联冠军联赛完整赛程 · 实时更新
2024-25赛季亚冠小组赛采用东西亚分区赛制,每组4支球队进行主客场双循环比赛,共6轮12场比赛。小组前两名晋级淘汰赛。
| 轮次 | 东亚区日期 | 西亚区日期 | 赛制 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024.09.16-18 | 2024.09.16-18 | 小组赛首轮 |
| 第2轮 | 2024.09.30-10.02 | 2024.09.30-10.02 | 小组赛次轮 |
| 第3轮 | 2024.10.21-23 | 2024.10.21-23 | 小组赛三轮 |
| 第4轮 | 2024.11.04-06 | 2024.11.04-06 | 小组赛四轮 |
| 第5轮 | 2024.11.25-27 | 2024.11.25-27 | 小组赛五轮 |
| 第6轮 | 2024.12.02-04 | 2024.12.02-04 | 小组赛末轮 |
东亚区H组
东亚区I组
西亚区A组
西亚区D组
淘汰赛阶段采用主客场两回合制,16强、8强、半决赛均为两回合,决赛为单场定胜负。以下为淘汰赛完整赛程安排:
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | 横滨水手 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | 全北现代 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | 武里南联 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |





📌 赛事名称:2024-25亚足联冠军联赛(AFC Champions League)
📌 参赛规模:东西亚区共40支球队(含附加赛)
📌 小组赛:2024年9月16日 - 12月4日
📌 16强赛:2025年2月11日 - 2月19日
📌 8强赛:2025年3月4日 - 3月12日
📌 半决赛:2025年4月22日 - 4月30日
📌 总决赛:2025年5月18日 · 沙特利雅得
📌 卫冕冠军:艾因(阿联酋)
📌 历史夺冠最多:浦和红钻(3次)